№ | Адрес | Год постройки | Этажей в доме | Общая площадь | Реформа ЖКХ |
1 | улица 8 Марта, 3 | 1939 | 2 | 1 187.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7686023 |
2 | улица 8 Марта, 4 | 1939 | 2 | 1 185.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7686267 |
3 | улица 8 Марта, 7 | 1939 | 2 | 1 214.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7686562 |
4 | улица 8 Марта, 8 | 1939 | 2 | 1 218.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7686921 |
5 | улица 8 Марта, 10 | 1958 | 2 | 855.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7687126 |
6 | улица Гагарина, 1 | 1963 | 5 | 4 042.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7615830 |
7 | улица Гагарина, 2 | 2008 | 12 | 11 907.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616330 |
8 | улица Гагарина, 3 | 1964 | 5 | 4 073.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616415 |
9 | улица Гагарина, 4 | 2004 | 11 | 5 654.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8887871 |
10 | улица Гагарина, 5 | 1965 | 5 | 4 801.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616477 |
11 | улица Гагарина, 6 | 1989 | 11 | 10 664.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616538 |
12 | улица Гагарина, 7 | 1964 | 5 | 4 052.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616644 |
13 | улица Гагарина, 9 | 1963 | 5 | 4 093.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616668 |
14 | улица Гагарина, 11 | 1976 | 5 | 9 387.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7616682 |
15 | улица Горького, 7 | 1954 | 3 | 2 241.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7683487 |
16 | улица Дачная, 1 | 1968 | 5 | 8 277.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7585595 |
17 | улица Дачная, 3 | 1969 | 5 | 8 284.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7587629 |
18 | улица Дачная, 5 | 1970 | 5 | 5 837.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7587862 |
19 | улица Дачная, 7 | 1970 | 5 | 6 098.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7589316 |
20 | улица Дачная, 9 | 1971 | 5 | 7 339.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7589361 |
21 | улица Дачная, 11 | 1970 | 5 | 7 355.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7589414 |
22 | улица Дачная, 13 | 1967 | 5 | 7 479.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7589490 |
23 | улица Дачная, 15 | 1968 | 5 | 4 142.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7589537 |
24 | улица Дачная, 37 | 1935 | 2 | 1 216.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7589571 |
25 | улица Зеленая, 3 | 1978 | 1 | 218.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9075023 |
26 | улица Комсомольская, 4 | 1992 | 8 | 9 308.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461665 |
27 | улица Комсомольская, 4/1 | 2006 | 5 | 5 887.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461685 |
28 | улица Комсомольская, 6 | 1959 | 3 | 1 955.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7673587 |
29 | улица Комсомольская, 9 | 1958 | 3 | 2 986.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7682206 |
30 | улица Комсомольская, 10 | 1957 | 4 | 4 083.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7682414 |
31 | улица Комсомольская, 11 | 1961 | 4 | 3 431.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7683048 |
32 | улица Комсомольская, 12 | 1958 | 4 | 5 459.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7683262 |
33 | улица Комсомольская, 15 | 1961 | 4 | 3 578.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7683379 |
34 | улица Пионерская, 1 | 1966 | 5 | 4 079.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7653596 |
35 | улица Пионерская, 3 | 1966 | 5 | 5 513.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7653895 |
36 | улица Пионерская, 4 | 1968 | 5 | 5 651.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7654074 |
37 | улица Пионерская, 5 | 1965 | 4 | 3 548.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8432128 |
38 | улица Пионерская, 5А | 1961 | 3 | 2 317.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7654165 |
39 | улица Пионерская, 6 | 1967 | 5 | 5 809.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7655892 |
40 | улица Пионерская, 9 | 1965 | 5 | 5 103.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7655976 |
41 | улица Пионерская, 10/11 | 1937 | 3 | 2 633.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7656092 |
42 | улица Пионерская, 11 | 1939 | 2 | 1 171.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7660380 |
43 | улица Пионерская, 12 | 1938 | 2 | 1 169.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7671544 |
44 | Проспект Испытателей, 1 | 1980 | 5 | 9 928.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461551 |
45 | Проспект Испытателей, 3 | 1978 | 5 | 10 571.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461575 |
46 | Проспект Испытателей, 5 | 1971 | 5 | 6 140.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461611 |
47 | Проспект Испытателей, 7 | 1971 | 5 | 8 270.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461637 |
48 | Проспект Испытателей, 9 | 1976 | 9 | 5 803.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461653 |
49 | Проспект Испытателей, 11/2 | 1959 | 3 | 3 985.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7693017 |
50 | Проспект Испытателей, 17/1 | 1954 | 3 | 2 939.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7693427 |
51 | Проспект Испытателей, 19 | 1954 | 3 | 3 478.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7695070 |
52 | Проспект Испытателей, 21 | 1957 | 3 | 3 739.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7695187 |
53 | Проспект Испытателей, 23/1 | 1955 | 3 | 3 745.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7699455 |
54 | Проспект Испытателей, 27 | 1962 | 5 | 4 882.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8432517 |
55 | Проспект Испытателей, 29 | 1974 | 5 | 9 527.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7699971 |
56 | Проспект Ленина, 3 | 1951 | 4 | 3 101.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614367 |
57 | Проспект Ленина, 5 | 1940 | 3 | 3 616.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614434 |
58 | Проспект Ленина, 6 | 1968 | 5 | 2 448.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614505 |
59 | Проспект Ленина, 7 | 1941 | 3 | 3 946.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614644 |
60 | Проспект Ленина, 8 | 1969 | 5 | 2 430.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614718 |
61 | Проспект Ленина, 9 | 1960 | 3 | 1 364.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614832 |
62 | Проспект Ленина, 10 | 1938 | 2 | 1 213.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7613703 |
63 | Проспект Ленина, 15 | 1965 | 5 | 3 977.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7613979 |
64 | Проспект Ленина, 17 | 1961 | 4 | 3 476.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7614202 |
65 | улица Спортивная, 5 | 1959 | 3 | 2 959.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7683629 |
66 | улица Спортивная, 7 | 1959 | 3 | 1 915.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7683743 |
67 | улица Строителей, 1 | 1963 | 5 | 4 059.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7649998 |
68 | улица Строителей, 2 | 1962 | 4 | 3 518.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7650200 |
69 | улица Строителей, 3 | 1964 | 4 | 3 096.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7650651 |
70 | улица Строителей, 4 | 1962 | 4 | 2 736.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7650982 |
71 | улица Строителей, 5 | 1964 | 5 | 4 058.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7651158 |
72 | улица Строителей, 6 | 1962 | 4 | 3 518.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7651276 |
73 | улица Строителей, 7 | 1963 | 4 | 3 520.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7651463 |
74 | улица Строителей, 9 | 1964 | 5 | 3 573.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/7651577 |
75 | улица Академика Янгеля, 3 | 1957 | 1 | 353.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461699 |
76 | улица Академика Янгеля, 7 | 1958 | 2 | 1 094.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461718 |
77 | улица Академика Янгеля, 9 | 1939 | 1 | 311.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461729 |
78 | улица Академика Янгеля, 13 | 1968 | 2 | 1 497.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461743 |
79 | улица Академика Янгеля, 15 | 1958 | 2 | 1 631.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8461757 |
80 | микрорайон «Северный», 1 | 1989 | 9 | 14 854.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446352 |
81 | микрорайон «Северный», 3 | 1994 | 10 | 3 979.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446470 |
82 | микрорайон «Северный», 2а | 2005 | 10 | 6 508.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8596613 |
83 | микрорайон «Северный», 2б | 2006 | 10 | 9 786.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8596674 |
84 | микрорайон «Северный», 4 | 1988 | 5 | 14 066.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446520 |
85 | микрорайон «Северный», 5 | 1985 | 5 | 14 548.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446526 |
86 | микрорайон «Северный», 9 | 1981 | 5 | 10 006.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446528 |
87 | микрорайон «Северный», 10 | 1978 | 5 | 13 809.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446538 |
88 | микрорайон «Северный», 15 | 1975 | 5 | 6 708.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446549 |
89 | микрорайон «Северный», 16 | 1974 | 5 | 10 895.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446552 |
90 | микрорайон «Северный», 17 | 1974 | 9 | 5 560.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446558 |
91 | микрорайон «Северный», 18 | 1975 | 9 | 5 749.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446571 |
92 | микрорайон «Северный», 21 | 1973 | 5 | 8 324.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446578 |
93 | микрорайон «Северный», 21а | 1973 | 5 | 6 772.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446585 |
94 | микрорайон «Северный», 22 | 1972 | 5 | 5 563.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446589 |
95 | микрорайон «Северный», 23 | 1972 | 5 | 6 162.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446598 |
96 | микрорайон «Северный», 26 | 1977 | 9 | 8 530.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446604 |
97 | микрорайон «Северный», 28 | 1980 | 9 | 8 550.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446608 |
98 | микрорайон «Северный», 30 | 1981 | 9 | 8 449.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446623 |
99 | микрорайон «Северный», 31 | 1983 | 5 | 8 435.00 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446627 |
100 | микрорайон «Северный», 32 | 1984 | 5 | 8 886.10 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446632 |
101 | микрорайон «Северный», 33 | 1987 | 10 | 3 848.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446638 |
102 | микрорайон «Северный», 37 | 1988 | 10 | 3 857.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8446643 |
103 | улица Свердлова, 2 | 1880 | 2 | 3 414.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8432610 |
104 | улица Свердлова, 4а |
| 3 |
| https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9357793 |
105 | улица Свердлова, 4б |
| 3 |
| https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9357789 |
106 | улица Свердлова, 12 | 1930 | 2 | 428.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435177 |
107 | улица Свердлова, 18 | 1930 | 2 | 740.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435313 |
108 | улица Свердлова, 21 | 1939 | 2 | 454.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435284 |
109 | улица Свердлова, 23 | 1937 | 2 | 555.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435267 |
110 | улица Свердлова, 25 | 1937 | 2 | 532.30 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435289 |
111 | улица Свердлова, 27 | 1911 | 2 | 566.90 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435296 |
112 | улица Свердлова, 29 | 1972 | 5 | 3 636.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435302 |
113 | улица Лермонтова, 8 | 1952 | 1 | 573.50 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8438845 |
114 | улица Лермонтова, 11 | 1958 | 2 | 508.60 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8438880 |
115 | улица Лермонтова, 12 | 1958 | 2 | 688.20 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8438883 |
116 | улица Лермонтова, 21 | 1960 | 2 | 690.80 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8438894 |
117 | улица Лермонтова, 22 | 1962 | 2 | 699.40 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8438900 |
118 | улица Чкалова, 5 | 2008 | 10 | 21 972.70 | https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8435579 |
119 | Лермонтова, 6 | 1948 | 3 | 1304,30 |
|
120 | Лермонтова, 7 | 1950 | 3/2 | 1501,40 |
|
121 | Лермонтова, 19 | 1976 | 1 | 450,00 |
|
122 | Свердлова, 11 | 1904 | 4 | 3601,20 |
|
123 | Свердлова, 20 | 1989 | 9 | 2549,00 |
|
124 | Привокзальный пр-д, 2 | 1950 | 1 | 159,70 |
|
125 | Пер. Боровой, 39 | 1984 | 1 | 69,00 |
|
126 | ул.Новая Жизнь, д. 11 | 1932 | 3 | 2710,20 |
|